L’Europa presenta una immensa varietà di paesaggi: le montagne europee, di cui le vette delle Alpi costituiscono le cime più alte, sono sicuramente uno degli ambienti naturali più belli e, spesso, meno antropizzati.
Nelle Alpi, in territorio italiano, troviamo le montagne delle Dolomiti, tra le mete più amate da chi pratica trekking, alpinismo e tutti i vari tipi di sport invernali, come lo sci alpino, lo sci nordico, le camminate con le ciaspole.
Il territorio dell’Italia ospita, seppure sempre sul confine, le tre maggiori montagne d’Europa: il Monte Bianco, il Monte Rosa, il Cervino, il Monviso e la Marmolada, considerata la “regina delle Dolomiti”.
Una particolarità è il Pico del Teide, la montagna più alta della Spagna, che si trova però nell’Isola di Tenerife (Isole Canarie), ben distante dalle coste della Spagna.
Lungo le pendici delle montagne dell’arco alpino si sono sviluppate moltissime località turistiche che hanno fatto degli sport invernali e del trekking estivo le attività economiche più importanti. Pensiamo ai numerosi impianti da sci della Svizzera, della Francia, dell’Italia, dell’Austria e della Slovenia.
Elenco delle maggiori montagne d’Europa
Nome montagna | Altezza | Catena montuosa | Stati | |
---|---|---|---|---|
1 | Monte Bianco | 4.809 mt/slm | Alpi Graie | Italia, Francia |
2 | Monte Rosa | 4.634 mt/slm | Alpi Pennine | Italia, Svizzera |
3 | Cervino | 4.478 mt/slm | Alpi Pennine | Italia, Svizzera |
4 | Grand Combin | 4.314 mt/slm | Alpi Pennine | Italia, Svizzera |
5 | Finsteraarhorn | 4.274 mt/slm | Alpi bernesi | Svizzera |
6 | Gran Paradiso | 4.061 mt/slm | Alpi Graie | Italia |
7 | Pizzo Bernina | 4.049 mt/slm | Alpi Retiche | Italia, Svizzera |
8 | Ortles | 3.902 mt/slm | Alpi Retiche | Italia |
9 | Monviso | 3.841 mt/slm | Alpi Cozie | Italia |
10 | Grossglockner | 3.798 mt/slm | Alpi Noriche | Austria |
11 | Cevedale | 3.778 mt/slm | Alpi Retiche | Italia |
12 | Palla Bianca | 3.746 mt/slm | Alpi Retiche | Italia, Austria |
13 | Teide | 3.718 mt/slm | Tenerife | Spagna |
14 | Cima Presanella | 3.558 mt/slm | Alpi Retiche | Italia |
15 | Rocciamelone | 3.538 mt/slm | Alpi Graie | Italia, Francia |
16 | Mulhacen | 3.482 mt/slm | Sierra Nevada | Spagna |
17 | Aiguille de Chambeyron | 3.412 mt/slm | Alpi Cozie | Italia, Francia |
18 | Piz Linard | 3.411 mt/slm | Alpi Retiche | Svizzera |
19 | Picco de Aneto | 3.404 mt/slm | Pirenei | Spagna |
20 | Marmolada | 3.343 mt/slm | Dolomiti | Italia |
21 | Pic de Rochebrune | 3.325 mt/slm | Alpi Cozie | Italia, Francia |
22 | Etna | 3.323 mt/slm | Appennini | Italia |
23 | Punta Ramiere | 3.303 mt/slm | Alpi Cozie | Italia, Francia |
24 | Monte Argentera | 3.297 mt/slm | Alpi Marittime | Italia |
25 | Piz Boe | 3.151 mt/slm | Dolomiti | Italia |
26 | Monte Gelas | 3.143 mt/slm | Alpi Marittime | Italia |
27 | Monte Chaberton | 3.131 mt/slm | Alpi Cozie | Italia, Francia |
28 | Cima di Nasta | 3.108 mt/slm | Alpi Marittime | Italia |
29 | Monte Clapier | 3.045 mt/slm | Alpi Marittime | Italia |
30 | Zugspitze | 2.962 mt/slm | Alpi bavaresi | Germania |
31 | Musala | 2.925 mt/slm | Rila | Bulgaria |
32 | Olimpo | 2.917 mt/slm | Monti della Tessaglia | Grecia |
33 | Gran Sasso | 2.912 mt/slm | Appennini | Italia |
34 | Triglav | 2.864 mt/slm | Alpi Giulie | Slovenia |
35 | Korab | 2.753 mt/slm | Monti Sar | Albania, Macedonia del Nord |
36 | Deravica | 2.656 mt/slm | Alpi Albanesi | Serbia |
37 | Gerlach | 2.655 mt/slm | Alti Tatra | Slovacchia |
38 | Pico de Europa | 2.648 mt/slm | Cordigliera Cantabrica | Spagna |
39 | Monte Schiara | 2.565 mt/slm | Dolomiti | Italia |
40 | Moldoveanu | 2.544 mt/slm | Carpazi meridionali | Romania |
41 | Monte Velino | 2.486 mt/slm | Appennini | Italia |
42 | Galdhopiggen | 2.469 mt/slm | Jotunheimen | Norvegia |
43 | Grigna | 2.410 mt/slm | Prealpi lombarde | Italia |
44 | Maglic | 2.386 mt/slm | Alpi Dinariche | Bosnia ed Erzegovina |
45 | Massiccio del Pollino | 2.267 mt/slm | Appennino lucano | Italia |
46 | Hvannadalshnukur | 2.119 mt/slm | Vatnaj?kull | Islanda |
47 | Monte Cusna | 2.121 mt/slm | Appennino:Tosco/Emiliano | Italia |
48 | Kebnekaise | 2.111 mt/slm | Monti Scandinavi | Svezia |
49 | Goverla | 2.061 mt/slm | Carpazi | Ucraina |
50 | Monte Miletto | 2.050 mt/slm | Appennino:Monti del Matese | Italia |
51 | Massiccio del Sirino | 2.005 mt/slm | Appennino lucano | Italia |
52 | Malhao de Estrela | 1.993 mt/slm | Serra da Estrela | Portogallo |
53 | Monte Alpi | 1.900 mt/slm | Appennino lucano | Italia |
54 | Narodnaja | 1.894 mt/slm | Urali | Russia |
55 | Monte Cervati | 1.898 mt/slm | Subappennino lucano | Italia |
Nessun prodotto trovato.