In questa pagina trovi un elenco dei più importati laghi dell’Europa, con la loro estensione e lo stato di appartenenza.
Il lago più grande è il Lago Ladoga (Russia), situato vicino al confine tra Russia e Finlandia. In comunicazione con questo è il Lago Onega, il secondo lago più grande d’Europa.
Escludendo la Russia e i paesi nordici, sono il Lago Balaton, il Lago di Ginevra, il Lago di Costanza e il Lago di Garda con il lago di Como sono tra i maggiori laghi europei.
Non dimentichiamoci comunque del gran numero di laghi dalle ridotte dimensioni che costituiscono una parte fondamentale del paesaggio di numerose cittadine, campagne o paesaggi alpini.
Pensiamo ai numerosi laghi dell’Austria o di due piccoli laghi come quello di Bled e Bohinj (entrambi in Slovenia) che danno vita a paesaggi da sogno. Di seguito, la tabella con tutti i Laghi d’Europa.
Elenco dei maggiori laghi europei
Nome lago | Superfice | Stati | |
---|---|---|---|
1 | Mar Caspio | 3.626.000 kmq | Russia |
2 | Ladoga | 17.700 kmq | Russia |
3 | Onega | 9.610 kmq | Russia |
4 | Vänern | 5.490 kmq | Svezia |
5 | Saimaa | 4.377 kmq | Finlandia |
6 | Lago dei Ciudi | 3.550 kmq | Estonia, Russia |
7 | Vättern | 1.898 kmq | Svezia |
8 | Il'men' | 1.410 kmq | Russia |
9 | Vyg | 1.250 kmq | Russia |
10 | Lago Bianco | 1.125 kmq | Russia |
11 | Mälären | 1.084 kmq | Svezia |
12 | Paijänne | 1.081 kmq | Finlandia |
13 | Topozero | 1.049 kmq | Russia |
14 | Inari | 1.040 kmq | Finlandia |
15 | Pielinen | 894 kmq | Finlandia |
16 | Ouluj | 887 kmq | Finlandia |
17 | Imandra | 876 kmq | Russia |
18 | Segozero | 815 kmq | Russia |
19 | Pjaozero | 659 kmq | Russia |
20 | Haukivesi | 620 kmq | Finlandia |
21 | Balaton | 592 kmq | Ungheria |
22 | Kovdozero | 584 kmq | Russia |
23 | Lago Lemano | 580 kmq | Francia, Svizzera |
24 | Lago di Costanza | 538 kmq | Austria, Germania, Svizzera |
25 | Orivesi-Paasivesi | 536 kmq | Finlandia |
26 | Kallavesi | 513 kmq | Finlandia |
27 | Keitele | 500 kmq | Finlandia |
Nessun prodotto trovato.