Di seguito potrai trovare l’elenco dei maggiori fiumi dell’Europa.
Di ogni fiume vengono fornite informazioni come la lunghezza, il nome dei paesi attraversati e dove si trova la loro foce.
Buona parte dei fiumi europei più lunghi si trovano nel territorio della Russia: il Volga, l’Ural, il Dnepr, il Don…. Solamente il Danubio (il secondo fiume per lunghezza) non passa per il territorio russo.
Lungo il corso dei fiumi si sono sviluppate città e industrie: le vie d’acqua spesso hanno rappresentato un fondamentale fattore per lo sviluppo dell’economia grazie alla facilità dei trasporti fluviali. Si sono sviluppate città come Lisbona, Oporto, Rotterdam, Colonia, Dusseldorf, Budapest, Praga, Belgrado, Bratislava.. solo per nominarne le principali e più note.
Tra i fiumi italiani il fiume Po è uno dei maggiori fiumi europei.
Elenco dei maggiori fiumi europei
Nome fiume | Lunghezza | Stati | Foce | |
---|---|---|---|---|
1 | Volga | 3.531 km | Russia | Mar Caspio |
2 | Danubio | 2.858 km | Germania, Austria, Slovacchia, Ungheria, Croazia, Russia, Romania, Bulgaria, Ucraina, Moldavia | Mar Nero |
3 | Ural | 2.428 km | Russia | Mar Caspio |
4 | Dnepr | 2.201 km | Russia, Bielorussia, Russia, Ucraina | Mar Nero |
5 | Don | 1.870 km | Russia | Mar Azov |
6 | Pechora | 1.809 km | Russia | Mare di Barents |
7 | Kama | 1.805 km | Russia | Volga |
8 | Oka | 1.480 km | Russia | Volga |
9 | Belaja | 1.430 km | Russia | Kama |
10 | Nistro | 1.370 km | Ucraina, Moldavia | Mar Nero |
11 | Tibisco | 1.358 km | Ucraina, Romania, Ungheria, Serbia | Danubio |
12 | Reno | 1.320 km | Svizzera, Liechtenstein, Austria, Germania, Francia, Paesi Bassi | Mare del Nord |
13 | Vjatka | 1.314 km | Russia | Kama |
14 | Dvina settentrionale | 1.302 km | Russia | Mar Bianco |
15 | Elba | 1.165 km | Repubblica Ceca, Germania | Mare del Nord |
16 | Desna | 1.130 km | Russia, Ucraina | Dnepr |
17 | Vycegda | 1.130 km | Russia | Dvina Settentrionale |
18 | Donec | 1.053 km | Russia, Ucraina | Mar Nero |
19 | Vistola | 1.047 km | Polonia | Mar Baltico |
20 | Dvina occidentale/Daugava | 1.020 km | Russia, Bielorussia, Russia, Lettonia | Mar Baltico |
21 | Loira | 1.020 km | Francia | Oceano Atlantico |
22 | Tago | 1.007 km | Spagna, Portogallo | Oceano Atlantico |
23 | Sava | 990 km | Slovenia, Croazia, Ungheria | Danubio |
24 | Prut | 953 km | Ucraina, Romania | Danubio |
25 | Nemunas | 937 km | Bielorussia, Russia, Lituania, Russia | Mar Baltico |
26 | Ebro | 927 km | Spagna | Mediterraneo |
27 | Mosa | 925 km | Francia, Belgio, Paesi Bassi | Reno |
28 | Duero | 895 km | Spagna, Austria | Oceano Atlantico |
29 | Oder | 854 km | Polonia, Germania | Mar Baltico |
30 | Rodano | 812 km | Svizzera, Francia | Mar Mediterraneo |
31 | Senna | 776 km | Francia | Oceano Atlantico |
32 | Guadiana | 744 km | Spagna | Oceano Atlantico |
33 | Maros | 725 km | Romania, Ungheria | Tibisco |
34 | Pripjat | 710 km | Ucraina, Bielorussia, Russia | Dnepr |
35 | Guadalquivir | 657 km | Spagna | Oceano Atlantico |
36 | Po | 652 km | Italia | Mar Adriatico |
37 | Garonna | 647 km | Francia, Spagna | Oceano Atlantico |
38 | Drava | 750 km | Italia, Austria, Slovenia, Croazia, Ungheria | Danubio |
Nessun prodotto trovato.